[THA L2-11] จันทบุรีเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 28 | 26 | 11 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 | 15 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 13 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 12 | 13 | 27 | 10 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
[THA L2-12] พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 25 | 25 | 12 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 14 | 14 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 14 | 11 | 10 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 7 | 9 | 5 | 16 | 9 | 30 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% |
ชลบุรี เอฟซี | 2-2 | อยุธยายูไนเต็ด |
ตราด เอฟซี | 6-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-1 | ลำปาง เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-4 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 0-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-0 | บางกอก เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 0-2 | DP Kanchanaburi |